Heizung
| Hersteller | Planar |
| Modell | 44D 12 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Heizleistung | 4 KW |
| Verbrauch | max. 0,514 l/h | min. 0,12 l/h |
| Leistungsaufnahme | max. 62 W | min. 10 W |
Kühlbox
| Hersteller | Dometic |
| Typ | Coolfreeze CFX 50W |
| Art | Kompressor |
| Fassungsvermögen | 46 l und 8,5 l Frischefach |
| Leistungsaufnahme | ca. 52 Watt - A++ |
| Kühlleistung | +10 bis -22 °C |
| Abmaße | 725 x 471 x 455 mm |
| Gewicht | 20,4 kg |
| Lautstärke | 42 dB |
Gefrierbox
| Hersteller | Dometic |
| Typ | Coolfreeze CFX 35 |
| Art | Kompressor |
| Fassungsvermögen | 32 l und davon 4,5 l Frischefach |
| Leistungsaufnahme | ca. 43 Watt - A++ |
| Kühlleistung | + 10 bis -22 °C |
| Abmaße | 692 x 411 x 398 mm |
| Gewicht | 17,5 kg |
| Lautstärke | 42 dB |
Aufbaubaterien
| Hersteller | Winston |
| Typ | WB-LYP200AHA Lithium |
| Betriebsspannung | 2,8V - 4,0V |
| Endladestrom optimal | < 50A (0,5C) |
| Endladestrom (maximal) | < 300A (3C) |
| Impulse | < 2000A (20C) 5 Sekunden |
| Abmaße | 725 x 471 x 455 mm |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Block | 4 x 200 Ah |
Solarstrom
| Hersteller | Scherer Solarstrom GmbH |
| Leistung | 140 W |
| Nennspannung | 24,2 V DC |
| Leerlaufspannung | 24,6 V DC |
| Leistungstoleranz | 5 % Wp |
| Zellentyp | Monokristallin |
| Zellwirkungsgrad | < 20 % |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Abmaße | 1495 x 547 x 3 mm |
| Gesamtleistung | 420 Wp |