| Tripdaten | |
|---|---|
| Abfahrtszeit | 14:00 |
| Ankunftszeit | 18:10 |
| Fahrzeit | 04:10 |
| Entfernung (Luftlinie) | 151 Kilometer |
| Durschnittsgeschwindigkeit | 36.24 km/h |
Besuch und Übernachtung bei der Familie. Am nächsten Tag Sommerrodelbahn als Pflichtprogramm.
| Tripdaten | |
|---|---|
| Abfahrtszeit | 14:00 |
| Ankunftszeit | 18:10 |
| Fahrzeit | 04:10 |
| Entfernung (Luftlinie) | 151 Kilometer |
| Durschnittsgeschwindigkeit | 36.24 km/h |
Besuch und Übernachtung bei der Familie. Am nächsten Tag Sommerrodelbahn als Pflichtprogramm.