
| Hersteller | Leyland DAF (DAF NV) |
| Produktionsstandort | Leyland, Lancashire, England |
| Typ | 4 Ton 4x4 Cargo Truck |
| Bezeichnung | T244 |
| Gewichte | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 10800 kg |
| Gesamtzuggewicht | 16260 kg |
| Leergewichte | |
| Fahrgestell | 4810 kg |
| Pritsche | 5700 kg |
| Pritsche, Bordwänden und Plane | 6010 kg |
| Pritsche, Bordwände, Plane und Ladebordwand | 6372 kg |
| Pritsche, Bordwänden, Plane und Winde | 6720 kg |
| Plattform mit Kran | 6870 kg |
| Alle Angaben inkl. sämtlichen Flüssigkeiten, vollem Tank, und Ersatzrad am Halter montiert. (Fertigungstoleranz: +/- 3%) | |
| Nutzlast | |
| on/off road | 4200 kg |
| Anhängelast | |
| on/off road | 8000 kg |
| Achslasten (zulässig) | |
| Vorne | 5000 kg |
| Hinten | 7500 kg |
| Maße | |
| Länge ü.A. | 6650 mm |
| Breite (ohne Spiegel) | 2450 mm |
| Höhe Fahrerhaus | 2645 mm |
| Länge Fahrerhaus (inkl. Stoßstange) | 2055 mm |
| Länge Pritsche | |
| Innen | 3900 mm |
| Außen | 4350 mm |
| Breite Pritsche | 2450 mm |
| Höhe Pritsche (unbeladen) | 1410 mm |
| Bodenfreiheit (beladen) | 320 mm |
| Bauchfreiheit | 410 mm |
| Radstand | 3950 mm |
| Spurweite | |
| vorne | 2100 mm |
| hinten | 2100 mm |
| Felge | B8,00HD x 20 8-Loch |
| Bereifung | 12.00R20 |
| Böschungswinkel | |
| Vorne | 41° |
| Hinten | 38° |
| Rampenwinkel | 154° |
| Bodenfreiheit | |
| VA | 330 mm |
| HA | 318 mm |
| Fahrleistungen | |
| Höchstgeschwindigkeit | 89 km/h mit/ohne Anhänger |
| Allradsystem | 4x4 permanent |
| Steigfähigkeit | 33% |
| Kippwinkel | 30° (statischer) Seitenwinkel |
| Wattiefe | 750 mm (unpräpariert) |
| Wendekreis | 18.0 m |
| Reichweite | ca. 500 km |
| Motor | Leyland DAF 300 Serie |
| Hersteller | Cummins |
| Typ | 6BT |
| Bauart | 4-Takt Diesel, 6 Zylinder Reihe, Turbo Direkteinspritzung |
| Hubraum | 5880 cm³ |
| Bis Chassis Nummer L119987 Motor 310 | |
| Leistung | 108 kW/145PS bei 2600 U/min |
| Drehmoment | 477 Nm/1600 U/min |
| Schadstoffklasse | 0 |
| Ab Chassis Nummer L119988 Motor 313 | |
| Leistung | 108 kW/145PS bei 2500 U/min |
| Drehmoment | 494 Nm/1550 U/min |
| Schadstoffklasse | 1 |
| Turbolader | Holset H1C |
| Drucklufttrockner | Knorr Bremse |
| Kaltstart | bis -31°C |
| Tankvolumen | 135 ltr Diesel |
| Verbrauch | 18-27 ltr/100 km |
| Getriebe | |
| Hersteller | Turner |
| Typ | T5-350 |
| Vorwärtsgänge | 5 (synchronisiert) |
| Verhältnis | 7.58, 4.38, 2.40, 1.48, 1.00 |
| Rückwärtsgänge | 1 (unsynchronisiert) |
| Verhältnis | 7.20 |
| Verteilergetriebe | |
| Hersteller | Getrag |
| Typ | 304 |
| Verhältnis | mechanisch schaltbar |
| Straßengang | 1.032:1 |
| Kriechgang | 1.783:1 |
| Getriebe enthält einen Neutralgang und ein sperrbares Zwischenachsdifferenzial | |
| Achsen | |
| Hersteller | Albion |
| Verhältnis | 5.86:1 |
| Elektrik | |
| Spannung | 24V |
| Lichtmaschine | 28V/40A |
| Batterien | 2x95AH/12V |
| Anlasser | 4,5kW (6 PS) |